产品名称 | ZZ5047XLCH3315F145型冷藏车 | 产品** | 豪沃牌 |
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) | 1155,1090 | 外形尺寸(mm) | 5580,5995×2220,2250,2320,2350,2470,2500,2520,2600×2900,2990,3325,3425,3525,3565 |
整备质量(Kg) | 3210 | 货厢尺寸(mm) | 4100,4000,3800,3700,3600,3250×2050,2150,2300,2350,2430×1700,1790,2050,2150,2250,2300 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 2800,3280,3360,3600 |
底盘型号 | ZZ1047H3315F145Z | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
外形尺寸(mm) | 5380,5945,5965×2030,2200,2250,2300×2400,2450,2500 | 轮胎数 | 6 |
燃料种类 | 柴油 | 轮胎规格 | 7.00R16LT
10PR,7.50R16LT 8PR,205/85R16LT 8PR,215/85R16LT 8PR,8.25R16LT 6PR |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D25TCIF1 WP2.3NQ130E61 D30TCIF1 NV30-C6B WP3NQ160E61 F2.8NS6B156 D40TCIF1 CY4SK661 WP4.1NQ190E61 F3.8NS6B190 | 昆明云内动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 潍柴动力股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 潍柴动力股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2499 2289 2977 3093 2970 2780 4052 4087 4088 3800 | 110 96 125 120 118 115 135 135 140 140 |